
TORRENT Size Chart
Garment Measurements:
| MEN'S | SM | MED | LG | XL | 2XL | 3XL |
| Chest | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Body Length | 28.25 | 29 | 29.75 | 30.75 | 31.75 | 32.75 |
| Sleeve Length | 35 | 35.75 | 36.5 | 37.25 | 38 | 38.75 |
| LADIES' | XS | SM | MED | LG | XL | 2XL |
| Chest | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
| Body Length | 26.25 | 27 | 27.75 | 28.75 | 29.75 | 30.75 |
| Sleeve Length | 31.5 | 32.25 | 33 | 33.75 | 34.5 | 35.25 |
For instructions on how to measure, click here to view our Measurement Guide.