Gilets polaires pour femmes
Gilets polaires pour femmes
SKU: HG573L
Stock bas : 1 restant(s)
All personalized items are final sale. Please allow 2-3 weeks for personalization.
Please Note: Personalized Apparel Ordered after December 7th may not in time for the Holidays
Click for more information.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Micropolaire anti-boulochage 100 % polyester, avec bordure contrastée autour des emmanchures qui correspond à la fermeture éclair centrale. Ourlet arrière descendu, coutures profilées et taille effilée pour un ajustement plus naturel. Portant le logo officiel de Holstein Canada.
Inventory
Inventory
Inventory Available:
| Garniture charbon/noir | |
|---|---|
| SM | 1 |
| MOYEN | 2 |
| LG | 5 |
| XL | 4 |
| 2XL | 2 |

Tableau des tailles – Trimark
Mesures du corps:
| POUR DES HOMMES | SM | MOYEN | LG | XL | 2XL | 3XL |
| Poitrine | 35-38 | 39-41 | 42-44 | 45-48 | 49-52 | 53-56 |
| Cou | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 | 17.5-18 | 18,5-19 |
| Longueur des manches | 33-33,5 | 34-34,5 | 35-35,5 | 36-36,5 | 37-37,5 | 38-38,5 |
| DAMES' | SM | MOYEN | LG | XL | 2XL | 3XL |
| Poitrine | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-50 |
| Longueur des manches | 30.5-31 | 31-31.5 | 32-32,5 | 32,5-33 | 33-33,5 | 33,5-34 |
| Référence de taille | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18 | 20 | 22+ |
*Les mesures indiquées sont en pouces.
Remarque : La longueur des manches est basée sur le centre du dos, au niveau du cou, jusqu'à l'extrémité de la manche.